CAMPEONATO APERTURA 2011
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Nacional 22 14 5 3 34 18 16 47
Olimpia 22 12 6 4 44 22 22 42
Libertad 22 11 6 5 28 18 10 39
Guarani 22 9 7 6 23 19 4 34
Rubio Ñu 22 8 7 7 35 34 1 31
Tacuary 22 6 12 4 17 14 3 30
Cerro Porteño 22 5 9 8 23 29 -6 24
3 de Febrero 22 5 8 9 23 29 -6 23
Independiente 22 4 10 8 26 29 -3 22
10º Sol de America 22 5 6 11 21 33 -12 21
11º Sportivo Luqueño 22 4 8 10 24 36 -12 20
12º General Caballero 22 4 6 12 21 36 -15 18

Partidos

Resultados

Goleadores